1.95汽油一般加多少

北京市油价最新消息_北京地区油价调整日期表

零售方面来看,本轮油价上调幅度或在每升0.21-0.26元,上涨幅度比较明显。以油箱50L的私家车计算,加满一箱油将多花10.5元-13元。7月以来,油价经历9个调整窗口,其中4次搁浅,5次上调,累计上涨705元/吨,如果再加上本次预计上涨幅度280元/吨-300元/吨,7月以来油价上涨或将超过1000元/吨。

“感觉从今年下半年开始,每个月调价时油价一直在上涨,之前加300元的油就够了,现在基本要多花三四十元。”家住北京市西城区的赵先生说,“虽然每次涨幅不算太大,但从7月底到现在油价已经从每升6元涨到了6.57元以上,感觉还是挺明显的。”

以北京市油价为例,6月24日油价下调后,92号汽油为6元/升,至上一次11月2日上调至6.57元/升,加上本次预测每升上涨幅度0.21-0.26元,意味着从7月21日至本次调价后,92号汽油每升价格上涨0.79元-0.83元,如果私家车以一箱油50L计算,相比7月份加满一箱油需要多花39.5元-41.5元。

下一轮调价窗口将于2017年11月30日24时开启。目前来看国际油价高位略显停滞,继续上破动力不足,预计下一轮成品油调价搁浅或小跌的可能性较大。

95汽油一般加多少

1998年-2006年北京市93号汽油价格变动表 (单位:元/升)

调价次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)

1 1998年6月1日 2.32 ----

2 1999年11月5日 2.38 0.06 2.59%

3 2000年2月20日 2.47 0.09 3.78%

4 2000年5月5日 2.67 0.20 8.10%

5 2000年6月5日 2.92 0.25 9.36%

6 2000年7月14日 3.06 0.14 4.79%

7 2000年8月17日 3.19 0.13 4.25%

8 2000年9月19日 3.28 0.09 2.82%

9 2000年10月20日 3.13 -0.15 -4.57%

10 2000年11月17日 3.08 -0.05 -1.60%

11 2000年12月20日 3.06 -0.02 -0.65%

12 2001年1月13日 2.96 -0.10 -3.27%

13 2001年2月5日 2.82 -0.14 -4.73%

14 2001年3月6日 3.00 0.18 6.38%

15 2001年4月8日 3.02 0.02 0.67%

16 2001年5月14日 3.10 0.08 2.65%

17 2001年6月5日 3.24 0.14 4.52%

18 2001年7月4日 2.80 -0.44 -13.58%

19 2001年8月12日 2.61 -0.19 -6.79%

20 2001年10月17日 2.91 0.30 11.49%

21 2001年11月24日 2.40 -0.51 -17.53%

22 2002年3月4日 2.50 0.10 4.17%

23 2002年4月4日 2.73 0.23 9.20%

24 2002年5月4日 2.94 0.21 7.69%

25 2002年10月1日 3.12 0.18 6.12%

26 2003年2月1日 3.29 0.17 5.45%

27 2003年5月10日 3.03 -0.26 -7.90%

28 2003年7月1日 3.02 -0.01 -0.33%

29 2003年12月6日 3.20 0.18 5.96%

30 2004年3月31日 3.46 0.26 8.12%

31 2004年8月25日 3.66 0.20 5.78%

32 2005年3月23日 3.92 0.26 7.10%

33 2005年5月23日 3.79 -0.13 -3.32%

34 2005年6月25日 3.96 0.17 4.49%

35 2005年7月23日 4.26 0.30 7.58%

36 2006年3月26日 4.65 0.39 9.15%

37 2006年5月24日 5.09 0.44 9.46%

95汽油一般加多少这个问题分两步回答:1车主习惯,有的喜欢每次都加满,有的习惯加半箱。2按科学的方法是,如果你经常跑长途而且离加油站远就应该加满,如果你只是代步买菜离加油站又近,那加半箱即可